마트 최신매물
| 분류 | 위치 | 평수 | 보증금/월세 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 중형마트 | 서울 성북구 | 100 | 15,000/550 | 마진 좋은 독점상권 |
| 대형마트 | 경기 파주시 | 300 | 10,000/530 | 파주시 매장 매매합니다 |
| 소형마트 | 서울 양천구 | 80 | 25,000/1,100 | 유동인구 주상권,시장상권 |
| 중형마트 | 서울 동작구 | 120 | 12,000/900 | 독점상권 ㅡ10년운영 매장 |
| 소형마트 | 서울 송파구 | 90 | 15,000/600 | 좋은 상권 매장팝니다 |
| 중형마트 | 서울 양천구 | 140 | 16,000/870 | 독점상권 |
| 중형마트 | 서울 강서구 | 130 | 20,000/1,400 | 강서구 매장 매매합니다 |
| 소형마트 | 서울 강북구 | 80 | 10,000/650 | 강북구 매장매매 |
마트뉴스&공지
코너 최신매물
| 분류 | 위치 | 평수 | 보증금/월세 | 제목 |
|---|---|---|---|---|
| 수산코너 | 경기 고양시 덕양구 | 10 | 3,000/400 | 수산코너 경기 고양시 덕양구 |
| 정육코너 | 경기 양주시 | 15 | 10,000/12 | 정육코너 경기 양주시 |
| 정육코너 | 서울 동작구 | 20 | 20,000/12 | 정육코너 서울 동작구 |
| 정육코너 | 서울 광진구 | 20 | 10,000/10 | 정육코너 서울 광진구 |
| 정육코너 | 경기 고양시 덕양구 | 20 | 10,000/12 | 정육코너 경기 고양시 덕양구 |
