| 번호 | 제목 | 분류 | 위치 | 평수 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 도로변 횡단보도 입구 마트매매 | 중형마트 | 서울 영등포구 | 120 | 10,000 | 900 |
| 7 | 신규자리 (주차장 있음) | 중형마트 | 서울 관악구 | 150 | 25,000 | 1,600 |
| 6 | 가두리 상권매장 매매 | 중형마트 | 서울 강북구 | 100 | 20,000 | 1,150 |
| 5 | 독점상권 경쟁없음, | 중형마트 | 서울 용산구 | 100 | 12,000 | 550 |
| 4 | 도로변 횡단보도 앞 마트 매매 | 중형마트 | 경기 부천시 소사구 | 180 | 20,000 | 1,470 |
| 3 | 강북구 매출 잘 나오는~중대형 매장 | 중형마트 | 서울 강북구 | 200 | 33,000 | 1,950 |
| 2 | 마포구 참신한 마트 매매 | 중형마트 | 서울 마포구 | 125 | 23,500 | 1,370 |
| 1 | 동작구 좋은 마트 | 중형마트 | 서울 동작구 | 150 | 10,000 | 1,600 |
회사명 : (주)피앤지컨설팅 / 대표 : 김상락
주소 : 경기도 고양시 일산동구 정발산동 1215-2 신일B/D 402호
사업자 등록번호 : 105-87-04262
전화 : 031-908-3043 팩스 : 031-908-0130
개인정보관리책임자 : 관리자